<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Collections	</title>
	<atom:link href="https://www.bouilloiremagique.net/2006/04/compte-tes-glucides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 12:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Bouilloire		</title>
		<link>https://www.bouilloiremagique.net/?p=816/#comment-1202</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bouilloire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 09:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bouilloiremagique.net/?p=816#comment-1202</guid>

					<description><![CDATA[en France, c est le sucre blanc point barre. On n est pas les USA non plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en France, c est le sucre blanc point barre. On n est pas les USA non plus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alain		</title>
		<link>https://www.bouilloiremagique.net/?p=816/#comment-1201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 08:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bouilloiremagique.net/?p=816#comment-1201</guid>

					<description><![CDATA[Une petite précision concernant l&#039;indice glycémique: les tableaux et valeurs sont parfois différents du fait que certains prennent le glucose comme référence tandis que d&#039;autres prennent le pain blanc donc il n&#039;y a pas lieu de s&#039;étonner face à des variations de 15-20 points suivant les tableaux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une petite précision concernant l&rsquo;indice glycémique: les tableaux et valeurs sont parfois différents du fait que certains prennent le glucose comme référence tandis que d&rsquo;autres prennent le pain blanc donc il n&rsquo;y a pas lieu de s&rsquo;étonner face à des variations de 15-20 points suivant les tableaux.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
